TRÊS PASSOS DESTACA-SE ENTRE AS CÂMARA DA REGIÃO CELEIRO COM MENOS GASTOS EM DIÁRIAS.

por Cristiane — publicado 06/03/2020 10h10, última modificação 06/03/2020 14h43
A Câmara Municipal de Três Passos destaca-se entre os municípios com menos gastos em diárias da Região Celeiro Saiu no Jornal O Celeiro, uma reportagem que fala sobre os gastos com diárias das Câmaras de Vereadores da Região Celeiro comparando os anos de 2018 e 2019.

A Câmara Municipal de Três Passos destaca-se entre os municipios com menos gastos em diárias da Região Celeiro 

Saiu no Jornal O Celeiro, uma reportagem que fala sobre os gastos com diárias das Câmaras de Vereadores da Região Celeiro comparando os anos de 2018 e 2019.

 

Aprimoramos a tabela e acrescentamos o valor gasto por habitantes. Três Passos com 23965 habitantes e um gasto de R$20.947,50 em diárias, representa um valor de R$0,87 por habitante, enquanto Inhacorá com 2318 habitantes teve um gasto R$ 70.175,00, R$30,27 por habitante.

CONFIRA A TABELA COM OS GASTOS

 

Município Habitantes 2018 Custo por pessoa 2019 Custo por pessoa
Barra do Guarita 3089 R$ 19.725,00 R$ 6,39 R$ 31.222,50 R$ 10,11
Bom Progresso 2328 R$ 29.800,00 R$ 12,80 R$ 43.200,00 R$ 18,56
Braga 3826 R$ 26.950,00 R$ 7,04 R$ 16.050,00 R$ 4,19
Campo Novo 5459 R$ 67.640,00 R$ 12,39 R$ 60.680,00 R$ 11,12
Chiapeta 4044 R$ 25.302,16 R$ 6,26 R$ 26.742,30 R$ 6,61
Coronel Bicaco 7748 R$ 64.400,00 R$ 8,31 R$ 37.800,00 R$ 4,88
Crissiumal 14233 R$ 91.385,90 R$ 6,42 R$ 77.286,70 R$ 5,43
Derrubadas 3190 R$ 17.325,00 R$ 5,43 R$ 28.300,00 R$ 8,87
Esperança do Sul 3272 R$ 29.300,00 R$ 8,95 R$ 47.250,00 R$ 14,44
Humaitá 4788 R$ 41.155,55 R$ 8,60 R$ 67.822,09 R$ 14,17
Inhacorá 2318 R$ 26.775,00 R$ 11,55 R$ 70.175,00 R$ 30,27
Miraguaí 4539 R$ 87.875,00 R$ 19,36 R$ 62.608,36 R$ 13,79
Redentora 10170 R$ 80.000,00 R$ 7,87 R$ 71.600,00 R$ 7,04
Santo Augusto 13910 R$ 14.365,00 R$ 1,03 R$ 17.968,00 R$ 1,29
São Martinho 5474 R$ 4.370,57 R$ 0,80 R$ 13.000,00 R$ 2,37
São Valério do Sul 2609 R$ 18.225,00 R$ 6,99 R$ 17.803,00 R$ 6,82
Sede Nova 3011 R$ 25.591,00 R$ 8,50 R$ 6.474,11 R$ 2,15
Tenente Portela 14023 R$ 27.187,00 R$ 1,94 R$ 16.000,00 R$ 1,14
Três Passos 23965 R$ 25.749,90 R$ 1,07 R$ 20.947,50 R$ 0,87
Tiradentes do Sul 6461 R$ 37.440,00 R$ 5,79 R$ 20.000,00 R$ 3,10
Vista Gaúcha 2713 R$ 960,00 R$ 0,35 R$ 3.720,00 R$ 1,37

 

ACESSE AQUI AS DIÁRIAS DA CÂMARA DE TRÊS PASSOS